
西班牙U19
SpainU19
球队市值:€5350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西班牙U19(英文名:SpainU19,粤语名:西班牙U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前西班牙U19的市值为:€5350000,西班牙U19共有球员20人,外籍球员9人,我们将为你实时更新西班牙U19赛事数据信息。 |
西班牙U19荣誉榜
-
19岁以下欧洲冠军x 9
202420192015201220112007200620042002 -
U19欧洲杯参赛者x 15
2023-20242022-20232019-20202014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052002-2003 -
U19 欧洲杯亚军x 1
2010-2011
全部
法甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴萨 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-18 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-22 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-18 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 巴萨 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 切塞纳 | 租借结束 | ||
2026-06-30 | 韦斯卡 | 租借结束 | ||
2025-08-06 | 亚特兰大U23 | 租借 | ||
2025-07-17 | 莱万特 | 租借 | ||
2025-07-10 | 瓦伦西亚 | 转会 | ||
2025-06-30 | 马贝拉 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 格拉纳达 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | ||
2024-08-20 | 莱万特 | 租借 | ||
2024-08-15 | 亚特兰大U23 | 租借 | ||
2024-08-12 | 瑞欧马加达宏达 | 转会 | ||
2024-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 维罗纳青年队 | 转会 | ||
2023-10-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 瑞欧马加达宏达U19 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赫拉斯体育青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 莱万特 | 租借结束 | ||
2026-06-30 | 亚特兰大U23 | 租借结束 | ||
2025-08-06 | 切塞纳 | 租借 | ||
2025-07-17 | 韦斯卡 | 租借 | ||
2025-07-10 | 埃因霍温 | 转会 | ||
2025-06-30 | 亚特兰大U23 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 莱万特 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 科莫 | 转会 | ||
2024-08-20 | 马贝拉 | 租借 | ||
2024-08-15 | 格拉纳达 | 租借 | ||
2024-08-12 | 莱万特 | 转会 | ||
2024-07-01 | 巴塞罗那 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 亚特兰大U23 | 转会 | ||
2023-10-01 | 瓦伦西亚 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 维罗纳青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 赫拉斯体育青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 |